POSICIONES DEL CAMPEONATO
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | CHUQUEL VICTORIA | DAMAS - 30 AÑOS | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | 2 | 2 | LABRIOLA M. BELEN | DAMAS - 30 AÑOS | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 |
| DNF | DNF | 3 | ZEIGLER VICTORIA | DAMAS - 30 AÑOS | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 1 | 1 | 1 | KUHN CECILIA | DAMAS | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | DNF | 2 | POZZI MONICA | DAMAS | 9 | 1 | 9 | 3 | 22 |
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 3 | 1 | 1 | FROSSARD SEBASTIAN | ELITE | 8 | 10 | 10 | 3 | 31 |
| 1 | 2 | 4 | IBAñEZ PABLO | ELITE | 10 | 9 | 7 | 3 | 29 |
| 9 | 4 | 2 | ARRIOLA GASTON | ELITE | 2 | 7 | 9 | 3 | 21 |
| 2 | 3 | DNF | CHAVEZ LUCAS | ELITE | 9 | 8 | 1 | 3 | 21 |
| 8 | 5 | MANFIO WALTER | ELITE | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| 4 | DNF | DIAZ CRISTIAN | ELITE | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
| 3 | CIUCIO JIANLUCA | ELITE | 8 | 0 | 8 | ||||
| 5 | DNF | RIVERO CESAR | ELITE | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| 6 | DEILS MIGUEL | ELITE | 5 | 0 | 5 | ||||
| 6 | ROMERO JUAN C. | ELITE | 5 | 0 | 5 | ||||
| 7 | CHAVEZ MAXIMILIANO | ELITE | 4 | 0 | 4 | ||||
| 7 | MEDALI ALEJANDRO | ELITE | 4 | 0 | 4 | ||||
| 8 | GARAYCOCHEA JOAQUIN | ELITE | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | CASQUERO JORGE | ELITE | 1 | 0 | 1 | ||||
| DNF | MURGAN MIGUEL | ELITE | 1 | 0 | 1 | ||||
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 1 | 1 | GIUSTI JOAQUIN | JUVENIL | 10 | 10 | 20 | |||
| 1 | BREPPE LEONARDO | JUVENIL | 10 | 10 | |||||
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 1 | 4 | 1 | ZAMBON OSCAR | MASTER A | 10 | 7 | 10 | 3 | 30 |
| 2 | 6 | 5 | VALENZUELA RAUL | MASTER A | 9 | 5 | 6 | 3 | 23 |
| 4 | 5 | 4 | ALMIRON CARLOS | MASTER A | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 |
| 3 | DNF | 2 | PAVLETIC JAVIER | MASTER A | 8 | 1 | 9 | 3 | 21 |
| 3 | 3 | LANER DIEGO LUIS | MASTER A | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| 6 | 8 | 7 | BERTOCHI MARTIN | MASTER A | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 5 | DNF | 9 | SANCHEZ ALEJANDRO | MASTER A | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 7 | DNF | 8 | CASTAGNINO JAVIER | MASTER A | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 1 | BONELLI HORACIO | MASTER A | 10 | 0 | 10 | ||||
| 2 | SOLIS MAURICIO | MASTER A | 9 | 0 | 9 | ||||
| 6 | ELLI FACUNDO | MASTER A | 5 | 5 | |||||
| 7 | BURGOS TOMAS | MASTER A | 4 | 0 | 4 | ||||
| 9 | ROMERO JULIO | MASTER A | 2 | 0 | 2 | ||||
| DNF | FERNANDEZ LEONARDO ELIAS | MASTER A | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10 | PEREZ WALTER | MASTER A | 1 | 1 | |||||
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 1 | 1 | 1 | PETELIN OMAR | MASTER B | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 5 | CALDERON HECTOR | MASTER B | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 |
| 2 | DNF | 3 | MONTENEGRO GUSTAVO | MASTER B | 9 | 1 | 8 | 3 | 21 |
| 3 | 2 | SBRESSO CARLOS A. | MASTER B | 8 | 9 | 0 | 17 | ||
| 2 | AGOSTI MARCELO | MASTER B | 9 | 0 | 9 | ||||
| 3 | GUIDICI IGNACIO | MASTER B | 8 | 0 | 8 | ||||
| 4 | MICHEL DIEGO | MASTER B | 7 | 0 | 7 | ||||
| 5 | SIEYRA FRANCISCO | MASTER B | 6 | 0 | 6 | ||||
| 6 | ALVAREZ FRANCO | MASTER B | 5 | 0 | 5 | ||||
| 7 | PIEDRABUENA H. RAMON | MASTER B | 4 | 0 | 4 | ||||
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 1 | 1 | 4 | LORENZATTO JUAN PABLO | MASTER C | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 |
| 2 | 2 | 2 | CHUQUEL JOSE ROBERTO | MASTER C | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 |
| 3 | 3 | ZUZULICH, RICARDO OSVALDO | MASTER C | 8 | 8 | 0 | 16 | ||
| 1 | RACUA ALEJANDRO | MASTER C | 10 | 0 | 10 | ||||
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 3 | 2 | 2 | BENITEZ ALEJANDRO | MENORES | 8 | 9 | 9 | 3 | 29 |
| 1 | 1 | RACUA SEBASTIAN | MENORES | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 1 | 0 | GIUSTI GIOVANI | MENORES | 10 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2 | BREPPE LEONARDO | MENORES | 9 | 0 | 9 | ||||
| 0 | ALARCON JULIAN | MENORES | 1 | 0 | 1 | ||||
| P 1era F | P 2da F | P 3ra F | PARTICIPANTE | CATEGORIA | 1era | 2da | 3ra | PLUS | TOTAL |
| 1 | 1 | 1 | SANTIAGO NICOLAS | PROMOCIONALES | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 2 | 2 | 2 | SURT MARIANO | PROMOCIONALES | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 |
| 5 | 4 | 4 | GALARZA EMANUEL | PROMOCIONALES | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 |
| 6 | 3 | 5 | CHUQUEL FEDERICO | PROMOCIONALES | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 |
| 3 | 5 | GONZALEZ ALEXIS | PROMOCIONALES | 8 | 6 | 0 | 14 | ||
| 7 | 6 | ESCOBAR GONZALO | PROMOCIONALES | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
| 4 | 9 | GARIN GASTON | PROMOCIONALES | 7 | 2 | 0 | 9 | ||
| 7 | 7 | BENEDETTO DIEGO | PROMOCIONALES | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 3 | ZULPO VALENTIN | PROMOCIONALES | 8 | 0 | 8 | ||||
| 11 | 11 | 10 | MENDIZABAL MARCELO | PROMOCIONALES | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| DNF | 10 | 11 | VALE GABINO | PROMOCIONALES | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | ALMIRON RAMON DOMINGO | PROMOCIONALES | 5 | 0 | 5 | ||||
| 9 | 8 | CASTRO DANIEL | PROMOCIONALES | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 8 | GRIECO EMILIANO | PROMOCIONALES | 3 | 0 | 3 | ||||
| 8 | NOGUERA MARCELO | PROMOCIONALES | 3 | 0 | 3 | ||||
| 10 | 12 | GONZALEZ JUAN MARIA | PROMOCIONALES | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | NUÑEZ SERGIO ESTEBAN | PROMOCIONALES | 2 | 0 | 2 | ||||
| 12 | FINONDO GONZALO | PROMOCIONALES | 1 | 0 | 1 | ||||














